zurück

Tabelle der 2. Männer - 1. Kreisklasse vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Eintracht    19   17   0   2   70 : 26  44   51  
 2.  (2.)    SV Union Friemar   19   15   2   2   69 : 12  57   47  
 3.  (3.)    TSV Großfahner   19   15   0   4   46 : 24  22   45  
 4.  (5.)    SG Leina/Catterfeld    19   11   2   6   64 : 34  30   35  
 5.  (4.)    FSV Waltershausen II   18   11   2   5   54 : 31  23   35  
 6.  (6.)    FSV 06 Ohratal III   19   9   2   8   45 : 49  -4   29  
 7.  (7.)    SG Emleben/Schwabhausen    18   7   4   7   45 : 38  7   25  
 8.  (9.)    ESV Lok Gotha   17   7   3   7   33 : 40  -7   24  
 9.  (8.)    FSV Drei Gleichen Mühlberg II   19   6   6   7   32 : 49  -17   24  
 10.  (11.)    SG Wangenheim/Tüngeda   18   6   0   12   45 : 36  9   18  
 11.  (10.)    SG Motor Tambach-Dietharz    19   5   2   12   26 : 54  -28   17  
 12.  (12.)    SV Günthersleben   19   3   2   14   28 : 62  -34   11  
 13.  (13.)    VFL Eintracht Gotha II   17   3   1   13   18 : 57  -39   10  
 14.  (14.)    SV Luisenthal II   18   1   0   17   19 : 82  -63   3  
3 1 1 3 8 6

Spielübersicht

... lade FuPa Widget ...
... lade FuPa Widget ...