zurück

Der Spielplan der 2. Männer - 1. Kreisklasse - SV Union Friemar

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 09.08. 15:00  Tambach    vs.   Friemar   0 : 5 
 2.  So, 16.08. 15:00  Friemar   vs.   Apfelstädt   1 : 2 
 3.  Fr, 28.08. 18:30  Friemar   vs.   Ohratal III   2 : 0 
 4.  So, 23.08. 15:00  Mühlberg II   vs.   Friemar   0 : 5 
 5.  Sa, 14.11. 14:00  Friemar   vs.   SG Leina    1 : 1 
 6.  So, 13.09. 15:00  Günthersleben   vs.   Friemar   2 : 6 
 7.  So, 20.09. 15:00  Friemar   vs.   Eintracht Gotha II   9 : 0 
 8.  So, 27.09. 15:00  SG Wangenheim   vs.   Friemar   1 : 2 
 9.  So, 11.10. 13:00  Friemar   vs.   Lok Gotha   3 : 1 
 10.  So, 18.10. 15:00  Großfahner   vs.   Friemar   0 : 2 
 11.  So, 25.10. 14:00  Friemar   vs.   Waltershausen II   2 : 0 
 12.  So, 01.11. 14:00  SG Emleben    vs.   Friemar   1 : 4 
 13.  Sa, 07.11. 14:00  Friemar   vs.   Luisenthal II   8 : 0 
 14.  So, 29.11. 14:00  Friemar   vs.   Tambach    7 : 0 
 15.  So, 06.12. 14:00  Apfelstädt   vs.   Friemar   2 : 0 
 16.  So, 13.03. 14:00  Ohratal III   vs.   Friemar   1 : 4 
 17.  So, 20.03. 14:00  Friemar   vs.   Mühlberg II   6 : 0 
 18.  So, 03.04. 15:00  SG Leina    vs.   Friemar   0 : 0 
 19.  So, 10.04. 15:00  Friemar   vs.   Günthersleben   2 : 1 

 zum Gesamtspielplan 
3 1 1 3 6 3

Spielübersicht

... lade FuPa Widget ...
... lade FuPa Widget ...