zurück

Heimtabelle der 2. Männer - 1. Kreisklasse vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SV Eintracht    10   9   0   1   37 : 15  22   27  
 2.  (2.)    SV Union Friemar   10   8   1   1   41 : 5  36   25  
 3.  (3.)    SG Leina/Catterfeld    10   6   1   3   37 : 18  19   19  
 4.  (4.)    TSV Großfahner   9   6   0   3   14 : 10  4   18  
 5.  (5.)    SG Emleben/Schwabhausen    9   5   2   2   33 : 19  14   17  
 6.  (6.)    FSV Waltershausen II   9   5   1   3   28 : 17  11   16  
 7.  (7.)    FSV 06 Ohratal III   11   5   1   5   26 : 31  -5   16  
 8.  (8.)    ESV Lok Gotha   7   4   0   3   14 : 15  -1   12  
 9.  (9.)    FSV Drei Gleichen Mühlberg II   10   3   3   4   19 : 28  -9   12  
 10.  (10.)    SG Wangenheim/Tüngeda   8   3   0   5   21 : 15  6   9  
 11.  (11.)    SG Motor Tambach-Dietharz    10   2   2   6   14 : 25  -11   8  
 12.  (12.)    SV Günthersleben   10   1   2   7   14 : 27  -13   5  
 13.  (13.)    VFL Eintracht Gotha II   7   1   0   6   7 : 18  -11   3  
 14.  (14.)    SV Luisenthal II   9   1   0   8   10 : 36  -26   3  
3 1 1 4 1 4

Spielübersicht

... lade FuPa Widget ...
... lade FuPa Widget ...