KADER - 2. MÄNNERMANNSCHAFT 2017/2018 | |||
TRAINERTEAM | |||
Marcel Sperling |
.... |
.... | |
SPIELERKADER | |||
Andreas Huck | Mario Henning | ||
Stefan Müller | Lukas Kuhn | ||
Kevin Klöpfel | Martin Wieschalla | ||
Tom Fröhlich | Sandro Broneske | ||
Michael Eppert | ![]() | Felix Reckschwardt | |
Christoph Ullrich | René Armstroff | ||
Matthias Schettler | ![]() | Steve Haltenhof | |
Denny Michel | Jens Armstroff | ||
Maximilian Meier | Kay Henning | ||
Marcel Schuster | Norman Schuster |
2 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 |
Spielübersicht
1. HERREN | Kreisliga Staffel 1 |
zum Spieltag » |
2. HERREN | 1. Kreisklasse Staffel 4 |
zum Spieltag » |