| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 18.09. | 12:00 | SG Eintracht Wechmar/Mühlberg | vs. | SG SV BW Ballstädt II | 3 : 1 | ||||
| So. | 22.09. | 11:30 | SG SV RW Buttlar II | vs. | SG Eintracht Wechmar/Mühlberg | 0 : 4 | ||||
| So. | 03.11. | 11:00 | SG Eintracht Wechmar/Mühlberg | vs. | TSV Sundhausen 1869 | - : - | ||||
C-Junioren | Kreispokal
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |













